Franco Quiroga (Football player) Age, Biography and Wiki

Date of birth | December 23, 1986 | ||
---|---|---|---|
Place of birth | Cutral Có, Argentina | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Tristán Suárez | ||
Youth career | |||
Temperley | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005–2006 | Temperley | 21 | (1) |
2006–2007 | Olimpo | 21 | (0) |
2007–2008 | Nueva Chicago | 32 | (2) |
2008–2009 | Argentinos Juniors | 24 | (1) |
2010–2011 | Santiago Wanderers | 37 | (2) |
2012–2013 | Independiente Rivadavia | 51 | (1) |
2013–2015 | San Martín SJ | 55 | (1) |
2015–2017 | Atlético Tucumán | 43 | (1) |
2017–2018 | Nueva Chicago | 15 | (0) |
2018– | Tristán Suárez | 88 | (2) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 18:31, 4 August 2022 (UTC) |
Occupation | Football player |
Age | 35 years old |
Born | December 23, 1986 |
Nationality | Argentina |
Franco Tomás Quiroga (born 23 November 1986 in Cutral Có, Neuquén) is an Argentine football midfielder who plays for Tristán Suárez.
Franco Quiroga Net Worth
According to our analysis, Google, Wikipedia, Youtube, Twitter, Instagram and Facebook, Franco Quiroga net worth is approximately $1.5 Million.
Franco Quiroga Height, Weight & Measurements
At 35 years old, Franco Quiroga height
1.86 m (6 ft 1 in). We will update Franco Quiroga’s Height, Weight, Body Measurements soon as possible.
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) |
Weight | Not Available |